
Обзор инфракрасная камера с применением SWIR Sony IMX 990 датчика изображения
SWIR Камера с применением датчика изображения Sony IMX990 1.3 Mp: описание и возможности

SWIR-камера с широкополосным и высокочувствительным сенсором Sony® SenSWIR™ 1,3 МП IMX990 InGaAs способна захватывать изображения как в видимом, так и в невидимом спектрах света и имеет миниатюрный размер пикселя 5 мкм. Это компактная SWIR камера Factory Tough™ с защитой IP67 и питанием через Ethernet (PoE+), оснащенная встроенным одноступенчатым охлаждением сенсора (TEC1) для превосходного качества изображения и расширенного диапазона рабочих температур.
Способность видеть невидимое:

Способность камеры захватывать коротковолновый инфракрасный спектр невидимого света открывает мир промышленных применений с большей точностью для проверки и сортировки фруктов, ИК-микроскопии, проверки полупроводников, сортировки материалов и многого другого.

| Свойства датчика | |
|---|---|
| Модель датчика | КМОП-матрица Sony IMX990 InGaAs |
| Тип затвора | Глобальный (Global Shutter) |
| Размер датчика | 8,2 мм (тип 1/2″) |
| Разрешение | 1280 x 1024 пикселей, 1,3 МП |
| Размер пикселя | 5,0 мкм (Г) x 5,0 мкм (В) |
| Частота кадров* | 84,9 FPS (94,4 FPS) @ 1,3 MP (режим 8-битного ADC) 84,9 FPS (94,4 FPS) @ 1,3 MP (режим 10-битного ADC) 71 FPS (71 FPS) @ 1,3 MP (режим 12-битного ADC) |
| Диапазон чувствительности | от 400 нм до 1700 нм (см. вкладку EMVA 1288) |
* Частота кадров зависит от используемого интерфейса передачи данных и настроек экспозиции.
| Физические свойства | |
|---|---|
| Размеры | 60 х 60 х 65 мм |
| Крепление объектива | C-mount (C-крепление) |
| Масса | 435 г |
| Защита от проникновения | IP67 (Для обеспечения защиты IP67 необходимо использовать камеру Atlas с тубусом объектива и кабелями стандарта IP67) |
| Информация об интерфейсе и питании | |
|---|---|
| Цифровой интерфейс | 1000BASE-T, 100BASE-TX (M12, PoE+) |
| GPIO-интерфейс | 8-контактный разъем M8 |
| Оптоизолированные порты I/O | 1 вход (2,5В-24В и 10,5В-24В), 1 выход |
| Неизолированные порты I/O | 2 двунаправленных канала |
| Требования к мощности | PoE+ (IEEE 802.3at) или 12-24 В через GPIO |
| Потребляемая мощность | < 12 Вт через PoE+, 11,5 Вт при внешнем питании |
* Максимальная частота кадров рассчитана с учетом 10% резерва пропускной способности канала устройства для повторной отправки пакетов. Значения в скобках () указаны на основе 0% резерва. Для обеспечения надежности потока данных рекомендуется придерживаться 10% резервирования.
| Свойства изображения | |
|---|---|
| Буфер изображений | 380 МБ |
| Обработка изображений | Усиление (Gain), гамма, уровень черного, баланс белого, LUT, коррекция пикселей, оттенок, насыщенность |
| Пиксельные форматы | Mono 8 / 10 / 12 / 16 |
| Режимы изображения | Децимация, ROI (область интереса), горизонтальное и вертикальное отражение (Mirror/Flip) |
| АЦП (ADC) | 8, 10, 12 бит |
| Диапазон усиления | Аналоговый и цифровой от 0 дБ до 42 дБ |
| Время выдержки (экспозиция) | от 20,5 мкс до 10 с (нормальный режим) от 2,88 мкс до 7,42 мкс (короткий режим) |
| Особенности камеры | |
|---|---|
| Возможность охлаждения | Delta ΔT до 30°C TEC до 45°C окружающей среды |
| Пользовательские наборы | 1 набор по умолчанию и 2 пользовательских профиля |
| Размер файловой системы | 16 МБ |
| Chunk Data (Блок данных) | Счетчик кадров, смещение X/Y, разрешение (ширина/высота), время экспозиции, усиление, уровень черного, состояние линии, набор секвенсора |
| Event Data (Данные событий) | Начало/конец сбора данных, старт/стоп экспозиции, рост/спад линии, ошибка |
| Счетчик и таймер | 2 счетчика и 2 таймера |
| Секвенсор | Время экспозиции, усиление |
| Синхронизация | Программный триггер, аппаратный триггер, PTP (IEEE 1588) |
| Стандарты и условия | |
|---|---|
| Стандарт передачи | GigE Vision v2.0 |
| Температура хранения | от -30 до 60°С |
| Рабочая температура | Температура корпуса от -20 до 50°C |
| Влажность | Рабочая: 20% ~ 80%, относительная, без конденсации |
| Удары и вибрация* | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64, DIN EN 60068-2-6 |
.png)



-180x180.jpg)










