TY 8976
Камера промышленного зрения CMOS sony IMX264, 5 МП, 2/3 , моно/цвет
На складе
98000 ₽
- Краткое описание
Камера промышленного зрения CMOS sony IMX264, 5 МП, 2/3, моно/цвет
Датчик: CMOS 2/3 глобальный затвор
Стиль: Корпусная камера
Функция: Совместимость с GigE протокол V2.0, GenICam
Формат сжатия видео:
Хранение данных вариантов: Локальной памяти 128 Мб
Применение: Область сканирования fa камера
По индивидуальному заказу для поддержки: ПО реинжиниринг
Тип датчика: КМОП-матрица, глобальный затвор
Модель сенсора: Sony IMX264
Размер пикселя: 3.45μm x 3,45 мкм
Макс. Частота кадров: 23,5 кадров в секунду @ 2448x2048
Выход:Цвет:Монохром
Изображение буфера: 128MB
Совместимость: GigE V2.0, GenICam
Клиентское программное обеспечение: MVS или стороннего программного обеспечения встреча с GigE протокол
Операционная система: 32/64-bit Windows XP/7/10, 32/64-bit Linux и 64-разрядные
Питание: POE
Описание:
Ключевой особенностью:Принимает интерфейс GigE и макс. Расстояние передачи 100 метров. Питание POE
Поддерживает автоматическую и ручную настройку для управления экспозицией, LUT, гамма-коррекции и т. д.
До 128 МБ локальной памяти для пакетной передачи и повторной передачи.
Поддерживает аппаратный триггер, программный триггер и т. д.
Совместимость с GigE Vision Protocol V2.0, Gen I Cam Standard и сторонним программным обеспечением, основанным на этих протоколах и стандартах.
Применимая промышленность:
Электронные полупроводники, заводская автоматизация, продукты питания и напитки, медицинская упаковка и т. д.
Камера | |||
Тип датчика | CMOS, глобальный затвор | ||
Модель датчика | SONY IMX264 | ||
Размер пикселя | 3,45 мкм x 3,45 мкм | ||
Размер датчика | 2/3” | ||
Разрешение | 2448 х 2048 | ||
Максимум. частота кадров | 23,5 кадра в секунду при разрешении 2448 x 2048 | ||
Динамический диапазон | 72 дБ | ||
SNR | 40,2 дБ | ||
Gain | от 0 дБ до 20 дБ | от 0 дБ до 17 дБ | |
Время воздействия | Режим ультракороткой экспозиции: от 1 мкс до 14 мкс | ||
Нормальный режим экспозиции: от 15 мкс до 10 с | |||
Режим затвора | Выкл./Один раз/Непрерывный режим экспозиции | ||
Моно/цвет | Моно | Цвет | |
Пиксельный формат | Моно 8/10/10 кадров/12/12 кадров | Моно 8/10/12, Bayer RG 8/10/10p/12/12p, YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed, RGB 8, BGR 8 | |
Оповещение | Поддерживает 1 х 2, 1 х 4, 2 х 1, 2 х 2, 2 х 4, 4 х 1, 4 х 2, 4 х 4 | ||
Decimation | Поддерживает 2 х 2 | ||
Обратное изображение | Поддерживает горизонтальный и вертикальный обратный вывод изображения | ||
Буфер изображения | 128 МБ | ||
Электрические характеристики | |||
Интерфейс данных | Гигабитный Ethernet | ||
Цифровой ввод/вывод | 6-контактный разъем Hirose обеспечивает питание и ввод-вывод, включая 1 оптоизолированный вход (линия 0), 1 оптоизолированный выход (линия 1) и 1 двунаправленный неизолированный ввод-вывод (линия 2) | ||
Источник питания | от 5 В до 15 В постоянного тока, поддерживает питание PoE | ||
Потребляемая мощность | прибл. 3,2 Вт при 12 В постоянного тока | прибл. 3,1 Вт при 12 В постоянного тока | |
Структура | |||
Крепление объектива | C-крепление | ||
Размер | 29 мм × 29 мм × 42 мм (1,1 дюйма × 1,1 дюйма × 1,7 дюйма) | ||
Вес | прибл. 68 г (0,15 фунта) | ||
Защита от проникновения | IP30 (при правильной установке объектива и проводке) | ||
Температура | Рабочая температура: от 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F) Температура хранения: от -30 °C до 70 °C (от -22 °F до 158 °F) |
||
Влажность | От 20% до 80% относительной влажности, без конденсации | ||
Общий | |||
Клиентское ПО | MVS или стороннее программное обеспечение, встречающееся с протоколом GigE Vision | ||
Операционная система | 32/64-разрядная версия Windows XP/7/10, 32/64-разрядная версия Linux и 64-разрядная версия MacOS | ||
Совместимость | GigE Vision V2.0, камера первого поколения | ||
Сертификаты | CE, FCC, RoHS, KC |
Нет отзывов об этом товаре.