
Таблица сенсоры изображения CMOS SMARTSENS
0
415
Таблица: Сенсоры изображения SmartSens
Изучите новые CMOS SmartSens сенсоры изображения с глобальным типом затвора: характеристики, модельный ряд, 2025 год.
В 2025 году компания SmartSens значительно расширила свое присутствие в сегменте высокопроизводительного промышленного зрения. Ключевым направлением стали КМОП-матрицы с глобальным затвором (Global Shutter). В отличие от стандартных сенсоров, технология Global Shutter позволяет считывать данные со всех пикселей одновременно, что критически важно для фиксации быстродвижущихся объектов без искажений (эффекта «желе»).
| Серия продуктов | PN | Размер пикселя | Массив пикселей | Максимальная Частота кадров | CRA | Интерфейс | Упаковка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartGS™-2 Плюс | NEW SC136HGS | 1,3 МП | 1/2.7" | 4,0 мкм | Глобальный | ДА | 1296Hx1040V | 240 кадров в секунду | 0° | MIPI/LVDS/DVP | CLCC/CSP |
| SmartGS™-2 Плюс | NEW SC635HGS | 6МП | 1/1.1" | 4 мкм | Глобальный | ДА | 2880Hx2160V | 65 кадров в секунду | 7.2° | MIPI/LVDS | CLGA |
| SmartGS™-2 Плюс | NEW SC935HGS | 9МП | 1.1" | 4 мкм | Глобальный | ДА | 3840Hx2336V | 65 кадров в секунду | 9° | MIPI/LVDS | CLGA |
| SmartGS™-2 Плюс | NEW SC538HGS | 5МП | 2/3" | 3,45 мкм | Глобальный | ДА | 2448Hx2048V | 80 кадров в секунду | 0° | MIPI /LVDS | CLGA |
| SmartGS™-2 Плюс | NEW SC020HGS | 0,16 Мп | 1/14" | 2,2 мкм | Глобальный | 416Hx416V | 240 кадров в секунду | 30.8° | MIPI | CSP/COB | |
| SmartGS™-2 Плюс | NEW SC038HGS | 0,3МП | 1/7.5'' | 3,0 мкм | Глобальный | 640Hx480V | 240 кадров в секунду | 29.01° | MIPI/LVDS/DVP | CSP/COB | |
| Линейный | SC430LA | 4K | Линейный 4K | 7,0 мкм | Скользящий (Roling) | 4096Hx3V | 200 кГц@1 линия 133 кГц@2 линии 100 кГц@3 линии |
LVDS | CLCC | ||
| Линейный | SC830LA | 8K | Линейный 8K | 7,0 мкм | Скользящий (Roling) | 8192Hx4V | 200 кГц | LVDS | PCBA | ||
| Линейный | SC1630LA | 16K | 16K Линейный | 3,5 мкм | Скользящий (Roling) | 16384Hx2V | 100 кГц | LVDS | PCBA | ||
| SmartGS™ -1 | SC035HGS | 0,3МП | 1/6" | 3,744 мкм | Глобальный | 640Hx480V | 180 кадров в секунду | 33° | MIPI/LVDS/DVP | CSP/COB | |
| SmartGS™-2 Плюс | SC135HGS | 1,3 МП | 1/3.2" | 3,45 мкм | Глобальный | ДА | 1280x1024 пикселей | 160 кадров в секунду | 0° | MIPI DVP LVDS | CSP/CLGA |
| SmartGS™ -1 | SC130GS | 1,3 МП | 1/2.7" | 4,0 мкм | Глобальный | ДА | 1280x1024 пикселей | 240 кадров в секунду | 0° | MIPI DVP LVDS | CLCC |
| SmartGS™ -1 | SC132GS | 1,3 МП | 1/4" | 2,7 мкм | Глобальный | ДА | 1080x1280 пикселей | 120 кадров в секунду | 25° | MIPI LVDS | RW/Fan-out/PLCC |
| SmartGS™-2 Плюс | SC133HGS | 1,3 МП | 1/3.7" | 3,0 мкм | Глобальный | ДА | 1288Hx968V | 120 кадров в секунду | 23° | MIPI DVP LVDS | CSP42 |
| SmartGS™-2 Плюс | SC235HGS | 2МП | 1/2.6" | 3,45 мкм | Глобальный | ДА | 1600Hx1200V | 130 кадров в секунду | 0° | MIPI DVP LVDS | CSP/CLGA |
| SmartGS™-2 Плюс | SC233HGS | 2,3МП | 1/2,6 дюйма | 3,0 мкм | Глобальный | ДА | 1928Hx1208V | 120 кадров в секунду | 15° | MIPI DVP LVDS | CSP48 |
| SmartGS™-2 | SC350HGS | 3МП | 2/3″ | 4,2 мкм | Глобальный | 1768H x 1768V | 75 кадров в секунду | 9° | MIPI LVDS | CLGA | |
| SmartGS™-2 | SC410GS | 4МП | 1/1,3 дюйма | 4,2 мкм | Глобальный | ДА | 1752H x 2336V | 50 кадров в секунду | 9° | MIPI LVDS | CLGA |
| SmartGS™-2 Плюс | SC535HGS | 5МП | 2/3" | 3,45 мкм | Глобальный | ДА | 2448Hx2048V | 80 кадров в секунду | 0° | MIPI LVDS | CLGA |
| SmartGS™-2 | SC650HGS | 6МП | 1″ | 4,0 мкм | Глобальный | 2896Hx2176V | 65 кадров в секунду | 9° | MIPI LVDS | CLGA | |
| SmartGS™-2 | SC910GS | 9МП | 1.1" | 4,0 мкм | Глобальный | ДА | 3856Hx2368V | 50 кадров в секунду | 9° | MIPI LVDS | CLGA |
| SmartGS™-2 | SC950HGS | 9МП | 1.1″ | 4,0 мкм | Глобальный | 3856Hx2368V | 65 кадров в секунду | 9° | MIPI LVDS | CLGA |
19 Декабря, 2025
Другие статьи
.png)




-180x180.png)












